En el mes de abril se fabricaron en Argentina 46.363 vehículos, un 21,2% menos que el mismo mes del año pasado. La caída del mercado brasileño derrumbó las exportaciones.
ADEFA dio a conocer los números de la producción de autos en Argentina, que en el mes de abril cerró en 46.363 vehículos, un 21,2% menos que en el mismo mes del año pasado y un 10,9% menos que en marzo último. Los cuatro primeros meses del año registran una baja del 17,6% respecto a 2014.
Más allá de una nueva caída del mercado interno (4,10% en abril), el factor principal que está afectando la industria es la crisis del mercado brasileño, que tiene una retracción interanual de casi el 20% respecto a 2014. Las exportaciones de autos argentinos cayeron en abril un 25,7% respecto a marzo último y un 34,6% respecto al mismo mes de 2014.
Por su parte, la venta de terminales a concesionarios bajaron un 9,7% respecto a abril de 2014. El resumen de abril es el siguiente:
· Producción nacional 46.618
· Exportaciones 21.232
· Ventas a concesionarios 46.363
· Ventas a concesionarios de vehículos nacionales 20.861
Por empresa
Las caídas más importantes en la producción las tiene PSA Peugeot Citroën, además de Honda que tuvo cambio de modelo de producción. Tampoco son buenos los números de Fiat, General Motors ni Toyota. Estos son los números de abril y el acumulado de 2015.
Abril | Enero/Abril | ||||
Por Empresa | 2015 | 2014 | 2015 | ||
FCA ARGENTINA S.A. | 7.016 | 33.574 | 27.386 | ||
FORD ARGENTINA S.C.A. | 10.316 | 32.126 | 31.347 | ||
GENERAL MOTORS ARGENTINA S.R.L | 6.403 | 28.850 | 22.712 | ||
HONDA MOTOR ARGENTINA S.A. | 174 | 3.234 | 174 | ||
IVECO ARGENTINA S.A. | 361 | 1.823 | 1.116 | ||
MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A. | 1.619 | 5.294 | 4.595 | ||
PSA PEUGEOT-CITROEN S.A. | 5.467 | 23.951 | 17.166 | ||
RENAULT ARGENTINA S.A. | 6.314 | 24.619 | 22.511 | ||
SCANIA ARGENTINA S.A. | 0 | 0 | 0 | ||
TOYOTA ARGENTINA S.A. | 4.141 | 28.583 | 22.678 | ||
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. | 4.807 | 24.527 | 20.479 | ||
TOTAL | 46.618 | 206.581 | 170.164 |
El destino de las exportaciones sigue copado por Brasil, con casi el 80% de los vehículos.
Exportaciones por principales destinos | |||
Países | Ac. 2015 en unidades | Part. % | Var. 2015/2014 en unidades |
Brasil | 63.727 | 78,1% | -31.488 |
México | 3.920 | 4,8% | 1.784 |
Colombia | 2.364 | 2,9% | 342 |
Europa | 2.195 | 2,7% | -1.047 |
Australia y N. Zelanda | 1.958 | 2,4% | 1.958 |
África | 1.538 | 1,9% | 1.538 |
Chile | 1.457 | 1,8% | 208 |
Paraguay | 1.254 | 1,5% | 254 |
Uruguay | 938 | 1,1% | -242 |
Asia | 536 | 0,7% | 536 |
C. América | 408 | 0,5% | 115 |
Perú | 313 | 0,4% | 19 |
Resto América | 154 | 0,2% | 123 |
Ecuador | 14 | 0,0% | -151 |
Sin Identificar | 858 | 1,1% | 858 |
Total | 81.634 | 100,0% | -25.193 |
Seguinos en Facebook o Twitter.
Para recibir más novedades de este tema te podés suscribir por mail a nuestro boletín.