Fiat líder: estas son las marcas y modelos de autos más vendidos en Córdoba

diciembre 21, 2021 en Mercado por Mauro Osorio

Una vez más, Fiat cierra 2021 como la marca que más autos vende en Córdoba, a diferencia del resto del país, donde lidera Toyota luego de 17 años de Volkswagen. Marcas y modelos a las que le va bien.

Lo mismo viene sucediendo hace varios años: Córdoba es tierra fértil para Fiat. La marca de origen italiano cierra 2021 una vez más como líder de mercado en esta parte de Argentina, mientras que a nivel nacional Volkswagen perdió el liderazgo luego de nada menos que 17 años, a manos de Toyota. 

Fiat, a nivel nacional, está tercera, con un impresionante crecimiento gracias a su producto nacional, el Cronos, que a su vez se corona como el más vendido, superando a la Hilux. Si bien falta algo más de una semana, los números apenas van a variar en lo que queda de este 2021.

El dato más importante es que las fuertes restricciones a las importaciones que impuso el Gobierno ha hecho que el mercado esté copado por autos nacionales. Los cuatro modelos más vendidos son hechos en Argentina y 5 de 10 en el top ten también.

Fiat, líder en Córdoba

Fiat en Córdoba tiene una participación de mercado del 20%, uno de cada cinco autos, mientras que a nivel nacional cuenta con un 13,7 del mercado. Esto se debe principalmente a que la marca, parte del grupo Stellantis, tiene planta en la ciudad de Córdoba, donde se hace el Cronos. Tradicionalmente, las automotrices buscan liderar los mercados donde producen. Las ventas directas son parte de las herramientas para lograrlo.

De la misma manera, Jeep también tiene más participación en Córdoba que a nivel nacional, y lo mismo ocurre con Renault, aunque con mucha menos diferencia. Nissan está en el mismo puesto en Córdoba que a nivel nacional, pero su participación de mercado es mucho más alta, de 5% en Córdoba y de 4,2% en general.

Entre los que pierden en tierras mediterráneas está obviamente Toyota, que aquí tiene una participación del  15,1%, mientras que a nivel nacional tiene 19,8%. Volkswagen, Ford y Chevrolet son otras marcas que pierden puntos de participación a manos de Fiat. Citroën, como lo han dicho varias veces sus directivos, proporcionalmente vende más en Córdoba que en el resto de país.

Este es el ranking de ventas en Córdoba y su participación. Abajo, a nivel nacional.

  1. Fiat 7.757 (20,0%)
  2. Toyota 5.837 (15,1)
  3. Volkswagen 5.744 (14,8%)
  4. Renault 4.131 (10,7%)
  5. Peugeot 2.994 (7,7%)
  6. Ford 2.843 (7,3%)
  7. Chevrolet 2.699 (7,0%)
  8. Nissan 1.934 (5,0%)
  9. Jeep 1.844 (4,8%)
  10. Citroen 1.559 (4,0%)
  11. Mercedes Benz 335 (0,9%)
  12. Honda 157 (0,4%)
  13. Ram 150 (0,4%)
  14. Iveco 120 (0,3%)
  15. BMW 85 (0,2%)
  16. DS 85 (0,2%)
  17. Hyundai 79 (0,2%)

Nacional

  1. Toyota 72.175 19,8%
  2. Volkswagen 55.957 15,4%
  3. Fiat 49.848 13,7%
  4. Renault 34.836 9,6%
  5. Ford 28.887 7,9%
  6. Peugeot 26.892 7,4%
  7. Chevrolet 26.766 7,3%
  8. Nissan 15.192 4,2%
  9. Citroën 12.266 3,4%
  10. Jeep 11.140 3,1%
  11. Mercedes Benz 10.856 3,0%
  12. Iveco 5.475 1,5%
  13. Honda 1.783 0,5%
  14. Scania 1.563 0,4%
  15. Ram 1.169 0,3%
  16. Chery 1.054 0,3%
  17. Volvo 971 0,3%
  18. BMW 852 0,2%
  19. Hyundai 821 0,2%
  20. Audi 725 0,2%
  21. DS 723 0,2%

Por modelo

En Córdoba, el Cronos es el auto más vendido, al igual que a nivel nacional, pero con una diferencia de participación importante, 15% contra 10,2%. El resto de los modelos no tienen tanta diferencia con algunas excepciones: Renegade se vende mucho más en Córdoba que en el resto del país, lo mismo que C4 Cactus y Kicks.

Entre las pickups, el nicho más importante del mercado, la Hilux pierde participación en Córdoba, mientras que gana Amarok. Alaskan tiene un 1,7 del mercado en Córdoba y a nivel nacional llega al 1% y lo mismo con la Frontier, aunque con menos diferencia (1,9 vs 1,5%). La Toro arrasa en Córdoba: 2,2% del mercado vs 1,3% a nivel nacional.

Estos son los autos más vendidos de Córdoba (abajo, nivel nacional).

  1. Fiat CRONOS 5.802 15,0%
  2. Toyota HILUX 2.493 6,4%
  3. Volkswagen AMAROK 2.334 6,0%
  4. Peugeot 208 1.902 4,9%
  5. Ford RANGER 1.606 4,2%
  6. Volkswagen GOL TREND 1.309 3,4%
  7. Jeep RENEGADE 1.172 3,0%
  8. Toyota ETIOS 1.029 2,7%
  9. Renault SANDERO 1.022 2,6%
  10. Renault KANGOO II 987 2,6%
  11. Chevrolet CRUZE 890 2,3%
  12. Fiat TORO 849 2,2%
  13. Toyota YARIS 809 2,1%
  14. Citroen C4 CACTUS 798 2,1%
  15. Nissan KICKS 775 2,0%
  16. Nissan FRONTIER 723 1,9%
  17. Renault ALASKAN 661 1,7%
  18. Jeep COMPASS 649 1,7%
  19. Chevrolet ONIX 626 1,6%
  20. Fiat STRADA 611 1,6%
  21. Chevrolet TRACKER 608 1,6%
  22. Volkswagen NIVUS 567 1,5%
  23. Toyota COROLLA 502 1,3%
  24. Toyota SW4 495 1,3%
  25. Chevrolet S10 439 1,1%
  26. Peugeot PARTNER 419 1,1%
  27. Renault NUEVO LOGAN 418 1,1%
  28. Volkswagen T-CROSS 412 1,1%
  29. Toyota COROLLA CROSS 393 1,0%
  30. Peugeot 2008 354 0,9%
  31. Ford ECOSPORT 352 0,9%
  32. Ford KA 326 0,8%
  33. Nissan VERSA 313 0,8%
  34. Renault KWID 296 0,8%
  35. Volkswagen TAOS 287 0,7%
  36. Renault DUSTER OROCH 280 0,7%
  37. Volkswagen POLO 280 0,7%
  38. Citroen BERLINGO 275 0,7%
  39. Mercedes Benz SPRINTER 259 0,7%
  40. Ford TERRITORY 257 0,7%
  41. Fiat NUEVO FIORINO 211 0,5%
  42. Renault DUSTER 202 0,5%
  43. Renault CAPTUR 190 0,5%
  44. Volkswagen SAVEIRO 184 0,5%
  45. Peugeot 308 167 0,4%
  46. Citroen C3 160 0,4%
  47. Ram 1500 140 0,4%
  48. Volkswagen VIRTUS 135 0,3%
  49. Iveco DAILY 120 0,3%
  50. Fiat MOBI 119 0,3%
  51. Fiat ARGO 117 0,3%
  52. Ford BRONCO 116 0,3%
  53. Citroen C4 LOUNGE 115 0,3%
  54. Nissan SENTRA 101 0,3%
  55. Honda HR-V 91 0,2%
  56. Ford TRANSIT 85 0,2%
  57. Volkswagen TIGUAN 82 0,2%
  58. Toyota HIACE 71 0,2%
  59. Citroen C3 AIRCROSS 69 0,2%

Nacional

  1. Fiat CRONOS 37.043 10,2%
  2. Toyota HILUX 26.503 7,3%
  3. Volkswagen AMAROK 18.316 5,0%
  4. Peugeot 208 15.653 4,3%
  5. Volkswagen GOL TREND 15.194 4,2%
  6. Ford RANGER 14.680 4,0%
  7. Toyota ETIOS 13.859 3,8%
  8. Toyota YARIS 11.585 3,2%
  9. Toyota COROLLA 8.994 2,5%
  10. Chevrolet ONIX 8.532 2,3%
  11. Renault KANGOO II 8.340 2,3%
  12. Chevrolet CRUZE 8.293 2,3%
  13. Renault SANDERO 8.011 2,2%
  14. Jeep RENEGADE 6.959 1,9%
  15. Nissan FRONTIER 5.517 1,5%
  16. Citroen C4 CACTUS 5.506 1,5%
  17. Chevrolet TRACKER 5.497 1,5%
  18. Volkswagen NIVUS 5.447 1,5%
  19. Nissan KICKS 5.376 1,5%
  20. Peugeot PARTNER 5.264 1,4%
  21. Toyota SW4 4.820 1,3%
  22. Fiat TORO 4.743 1,3%
  23. Toyota COROLLA CROSS 4.520 1,2%
  24. Volkswagen T-CROSS 4.395 1,2%
  25. Ford KA 4.291 1,2%
  26. Jeep COMPASS 4.030 1,1%
  27. Ford ECOSPORT 4.024 1,1%
  28. Mercedes Benz SPRINTER 4.011 1,1%
  29. Renault NUEVO LOGAN 4.010 1,1%
  30. Renault ALASKAN 3.800 1,0%
  31. Fiat STRADA 3.700 1,0%
  32. Renault KWID 3.157 0,9%
  33. Nissan VERSA 3.056 0,8%
  34. Citroen BERLINGO 3.048 0,8%
  35. Chevrolet S10 3.033 0,8%
  36. Peugeot 2008 2.941 0,8%
  37. Volkswagen POLO 2.892 0,8%
  38. Renault DUSTER OROCH 2.707 0,7%
  39. Volkswagen TAOS 2.487 0,7%
  40. Ford TERRITORY 2.367 0,6%
  41. Renault DUSTER 2.265 0,6%
  42. Volkswagen VIRTUS 1.858 0,5%
  43. Iveco 170 E 1.737 0,5%
  44. Fiat NUEVO FIORINO 1.688 0,5%
  45. Renault CAPTUR 1.608 0,4%
  46. Peugeot 308 1.520 0,4%
  47. Citroen C3 1.454 0,4%
  48. Iveco DAILY 1.409 0,4%
  49. Volkswagen SAVEIRO 1.250 0,3%
  50. Fiat ARGO 1.219 0,3%
  51. Ford BRONCO 1.156 0,3%
  52. Ram 1500 1.097 0,3%
  53. Fiat MOBI 1.053 0,3%
  54. Honda HR-V 1.049 0,3%
  55. Ford TRANSIT 1.021 0,3%
  56. Toyota HIACE 1.006 0,3%
  57. Nissan SENTRA 988 0,3%
  58. Volkswagen TIGUAN 936 0,3%
  59. Citroen C4 LOUNGE 798 0,2%

Seguinos en Facebook o Twitter.

Para recibir más novedades de este tema te podés suscribir por mail a nuestro boletín gratuito.

Comentarios