Repunte en la producción de autos de septiembre

octubre 6, 2014 en Industria por Mauro Osorio

Producción

Si bien quedó lejos de los números de 2013, en septiembre la producción de autos tuvo un repunte y cerró en 57.757  unidades, 26,1 % más que el mes de agosto. Todos los números.

En el mes de septiembre, se fabricaron en Argentina 57.757  automóviles, un 26,1% más que el mes anterior  (45.787 unidades), una suba considerable dadas las actuales condiciones de la industria automotriz . Si se  compara con el mismo mes del año pasado, la producción tuvo una baja del 29,3%.

Las exportaciones se ubicaron en 30.073  unidades, un 9,6% por sobre el desempeño de agosto y un 17,6% menos respecto de septiembre de 2013; en tanto que las ventas a concesionarios fueron de 60.317 vehículos, 18% por sobre agosto y 29,3 % por debajo de septiembre de 2013.

El acumulado del año se encuentra en 461.291 vehículos, un 24,2% por debajo de la performance registrada en el mismo período de 2013, en el que se produjeron 608.295 automóviles. En todas las cifras se encuentran incluidos los vehículos pesados.

Automotrices y modelos

Toyota fue, por lejos, la automotriz destacada del mes en lo que hace a la producción. Fue la que más vehículos fabricó (9.811) y también tuvo al modelo más producido, la imbatible Hilux con 8.246 unidades. Ls siguió de cerca Ford, con 9.607 unidades con Ranger (5.882) y Focus (3.725) como estandartes.

Las cordobesas tuvieron un desempeño bueno. Fiat, con 8.511 unidades, cumplió su expectativa mensual (el Palio fue su principal principal producto). Renault, si bien mejoró respecto a agosto (8.075 contra 7.372 unidades) sigue muy por debajo de sus números históricos (en el acumulado del año esta -32,5% respecto a 2013).

La situación más grave la sigue teniendo el grupo PSA Peugeot-Citroën, cuya producción cayó más del 50% respecto a 2013, con sólo 43.425 unidades contra 88.903 del año pasado. Con el C4 hatch discontinuado y sin reemplazo, los modelos que siguen traccionando son el C4 Lounge y el 308.

Seguinos en Facebook o Twitter.

Para recibir más novedades de este tema te podés suscribir por mail a nuestro boletín.

Producción de septiembre de 2014

PRODUCCION Septiembre Enero/Septiembre
Por Modelo 2014 2013 2014
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 8.511 86.230 70.512
Palio 4.525 50.598 46.243
Siena 3.986 35.632 24.269
  Automóviles 8.511 86.230 70.512
  Utilitarios 0 0 0
  Categoría A 8.511 86.230 70.512
  Furgones 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B 0 0 0
FORD ARGENTINA S.C.A. 9.607 74.296 77.176
Ford Focus II Nafta / Diesel 0 29.203 0
Ford Nuevo Focus Nafta / Diesel 3.725 5.862 36.673
  Automóviles 3.725 35.065 36.673
Ford Ranger Nafta / Diesel – pick up 5.882 39.231 40.503
  Utilitarios 5.882 39.231 40.503
  Categoría A 9.607 74.296 77.176
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B 0 0 0
GENERAL MOTORS ARGENTINA S.R.L 8.255 85.974 61.618
Chevrolet Agile 5P 1.4 N 651 36.181 7.007
Chevrolet Classic 0 13.320 0
Chevrolet Classic Advantage 358 0 3.323
Chevrolet Classic LS 5.091 0 33.600
Chevrolet Classic LT Pack 0 8.969 2.643
Chevrolet Classic Ls Flex 2.155 20.710 15.045
Chevrolet Classic Spirit 0 6.794 0
  Automóviles 8.255 85.974 61.618
  Utilitarios 0 0 0
  Categoría A 8.255 85.974 61.618
  Furgones 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B 0 0 0
HONDA MOTOR ARGENTINA S.A. 356 9.041 5.792
Honda City – EXL LX 356 9.041 5.792
  Automóviles 356 9.041 5.792
  Utilitarios 0 0 0
  Categoría A 356 9.041 5.792
  Furgones 0 0 0
  Categoría B 0 0 0
IVECO ARGENTINA S.A. 63 4.537 2.305
  Furgones 0 0 0
Iveco 160 E 18 GNC – Chasis – Camión GNC 0 25 0
Iveco 160 E 25 – chasis camión Diesel 0 2 0
Iveco 170 E 22 – chasis camión Diesel 0 723 0
Iveco 170 E 24 – Chasis camión Diesel 0 10 0
Iveco 170 E 25 – Chasis camión Diesel 3 313 197
Iveco 180 E 33 – Chasis camion Diesel 1 458 146
Iveco 230 E 22 – Chasis Camión Diesel 0 12 0
Iveco 240 E 25 – Chasis Camión Diesel 1 20 57
Iveco 260 E 25 – chasis camión diesel 0 108 0
Iveco 380 T38 – chasis camión Diesel 0 12 1
Iveco 380 T42 – chasis camión Diesel 0 81 49
Iveco 450 E 33 T Chasis Camion Diesel 0 832 321
Iveco 450 E 33 TY – Chasis camion Diesel 0 100 61
Iveco 720 T 42 T – Chasis camión diesel 0 27 0
Iveco ATN 200 S41 0 27 28
Iveco ATN 490 S41T – Chasis Camion Diesel 1 264 117
Iveco ATN 490 S46 T – Chasis Camion Diesel 3 82 62
Iveco ATN 570 S38 T – Chasis Camión Diesel 1 6 10
Iveco ATN 570 S46T – Chasis Camión Diesel 0 8 0
Iveco ATN 740 S41 TZ – Chasis Camion Diesel 3 41 29
Iveco Tector 170 E 22 – Chasis Camion diesel 50 1.313 1.077
Iveco Tector 240 E 25 – Chasis Camion Diesel 0 0 62
Iveco Tector 260 E 25 – Chasis Camion Diesel 0 47 76
  Transporte de Carga 63 4.511 2.293
Iveco 170 E 22 – buses Diesel 0 26 12
  Transporte de Pasajeros 0 26 12
  Categoría B 63 4.537 2.305
MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A. 1.316 15.075 13.346
  Automóviles 0 0 0
  Utilitarios 0 0 0
  Categoría A 0 0 0
  Furgones 0 0 0
1720 – Chasis c/c 38 779 382
MB ATRON – Chasis c/cab – Tractor 25 907 536
Sprinter – furgón / combi / pick-up / chasis – Diesel 220 2.579 2.179
Sprintere – Chasis furgon diesel ni 834 8.209 8.815
  Transporte de Carga 1.117 12.474 11.912
OF 1418 – Chasis s/c – Colectivo Diesel 40 652 373
OF 1722 – Chasis s/c – Colectivo Diesel 10 25 87
OF 915 – Chasis s/c – Colectivo Diesel 1 30 29
OH 1518 0 0 6
OH 1618 55 XBC 26 457 300
OH 1618 L 0 3 0
OH 1718 55 XBC ARG 15 239 94
Sprinter Combi 107 1.195 545
  Transporte de Pasajeros 199 2.601 1.434
  Categoría B 1.316 15.075 13.346
PSA PEUGEOT-CITROEN S.A. 4.467 88.903 43.425
Citroen – C4 4P Nafta – Diesel 0 575 0
Citroen – C4 5P Nafta – Diesel 90 5.069 1.685
Citroen – C4 Lounge 4p Nafta – Diesel 942 3.982 8.793
Citroën Berlingo Multispace – Nafta / Diesel 68 1.925 1.217
Peugeot 207 – Nafta / Diesel 3 y 5P 611 18.409 6.457
Peugeot 308 913 14.301 9.138
Peugeot 308 Expo Nafta / Diesel 226 11.778 2.012
Peugeot 408 Allure/Feline – Diesel 130 1.884 764
Peugeot 408 Allure/Feline – Nafta 339 6.136 2.698
Peugeot 408 EXPO – Nafta Diesel 3 5.964 3
Peugeot Partner Patagónico – Nafta / Diesel 402 5.614 3.712
  Automóviles 3.724 75.637 36.479
Citroen Berlingo N – furgón Nafta 35 1.372 677
Citroën Berlingo D – furgón Diesel 178 2.690 1.161
Peugeot Partner N / D / D AA – furgón Nafta / Diesel 530 9.204 5.108
  Utilitarios 743 13.266 6.946
  Categoría A 4.467 88.903 43.425
  Furgones 0 0 0
  Categoría B 0 0 0
RENAULT ARGENTINA S.A. 8.075 93.096 62.825
Renault – Symbol Nafta – Diesel 0 3.130 0
Renault Clio II AUT/EXP/PRIV – Nafta 703 19.164 14.395
Renault Clio II RN / RT 86 5.870 3.314
Renault Clio Mio 3p. / 5p. 3.200 25.041 18.905
Renault Fluence CON/DYN/PRIV – Nafta 1.134 17.726 8.212
Renault Kangoo RL / RN 583 3.820 3.585
Renault Kangoo RL / RN – Diesel 0 451 0
  Automóviles 5.706 75.202 48.411
Renault Kangoo – furgón 2.337 16.601 13.773
Renault Kangoo Diesel – furgón 32 1.293 641
  Utilitarios 2.369 17.894 14.414
  Categoría A 8.075 93.096 62.825
  Furgones 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B 0 0 0
SCANIA ARGENTINA S.A. 0 0 0
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B 0 0 0
TOYOTA ARGENTINA S.A. 9.811 68.828 71.542
  Automóviles 0 0 0
Hilux SW4 1.565 13.154 12.788
Hilux cabina doble Nafta/Diesel – pick up 8.246 55.657 58.753
Hilux cabina simple Nafta/Diesel – Pik-up 0 17 1
  Utilitarios 9.811 68.828 71.542
  Categoría A 9.811 68.828 71.542
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B 0 0 0
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 7.296 82.315 52.750
VW Suran Nafta 1.445 29.483 16.142
  Automóviles 1.445 29.483 16.142
VW Amarok Pick Up 5.851 52.832 36.608
  Utilitarios 5.851 52.832 36.608
  Categoría A 7.296 82.315 52.750
  Transporte de Carga 0 0 0
  Transporte de Pasajeros 0 0 0
  Categoría B 0 0 0
TOTAL     57.757 608.295 461.291

Comentarios