Ogier y Mikkelsen tuvieron que abandonar el Rally Argentina 2015 y el nuevo líder es el británico Kris Meeke del equipo Citroën. Las mejores fotos y lo que se viene.
Definitivamente, el Rally Argentina es hostil para Sébastien Ogier. El francés que hasta ahora había ganado todas las carreras de 2015 tuvo una falla en el motor de su Polo WRC y abandonó apenas arrancaba la jornada. Ogier, que nunca ganó en Argentina, intentará reengancharse mañana pero ya sin posibilidades de victoria y seguramente su objetivo consuelo serán los puntos del Power Stage.
Las malas noticias para Volkswagen no quedaron ahí, ya que en el segundo tramo de la mañana el joven piloto Andres Mikkelsen corrió la misma suerte y ahora el único Polo en carrera es Jari-Matti Latvala que, para completar el panorama desolador, terminó el día con la caja de cambios complicada y perdiendo bastante tiempo. Si puede reparar su auto, mañana tratará de pelar por el segundo lugar.
El gran ganador de la segunda jornada fue el británico Kris Meeke (ayer adelantábamos que estaba afialado), que ganó tres de los cinco especiales que se corrieron hoy. Los Citroën DS3 se mostraron sumamente confiables y parecen encaminarse a una victoria segura en el Rally Argentina, algo impensado en la previa. En el super especial del Parque Temático, Mads Ostberg logró arrebatarle el segundo lugar a Latvala, que se arrastró por el circuito a dos vueltas.
Así las cosas, Citroën va a encarar el sábado con bastante tranquilidad, sabiendo que si regulan la ventaja no hay amenazas en las sierras cordobesas. Los tramos del sábado son nuevos, con dos pasadas (una por la mañana y una por la tarde) por los tramos Capilla del Monte-San Marcos y San Marcos-Charato (ver detalles en la Guía del Rally). Las posiciones tras los seis especiales corridos hasta el momento quedaron así (el primer tiempo es la diferencia con el anterior y el segundo es la diferencia respecto al primero):
1 | 3 | MEEKE Kris | M | 01:44:47 | RC1 | ||
2 | 4 | OSTBERG Mads | M | 01:45:56 | +1:08.4 | +1:08.4 | RC1 |
3 | 2 | LATVALA Jari-Matti | M | 01:46:11 | +15.1 | +1:23.5 | RC1 |
4 | 8 | SORDO Dani | M | 01:46:42 | +30.7 | +1:54.2 | RC1 |
5 | 5 | EVANS Elfyn | M | 01:46:47 | +5.5 | +1:59.7 | RC1 |
6 | 21 | PROKOP Martin | M | 01:48:15 | +1:27.7 | +3:27.4 | RC1 |
7 | 7 | NEUVILLE Thierry | M | 01:49:54 | +1:38.8 | +5:06.2 | RC1 |
8 | 12 | AL QASSIMI Khalid | M | 01:50:49 | +55.6 | +6:01.8 | RC1 |
9 | 36 | AL-KUWARI Abdulaziz | M | 01:51:34 | +44.5 | +6:46.3 | RC2 |
10 | 52 | DOMINGUEZ S Diego | M | 01:54:09 | +2:35.7 | +9:22.0 | RC2 |
Hyundai alternó el día entre malas y buenas, pero si logra mantenerse en carrera seguramente se llevará puntos importantes aprovechando la deserción del los Volkswagen. Lo mismo para los Ford Fiesta, que tuvieron en Evans su pilotos más rápido.
Los tiempos de cada especial son los siguientes
SS2 Agua de Oro-Ascochinga I (52,00km)
1 | 3 | MEEKE Kris | 38:26:00 | ||
2 | 8 | SORDO Dani | 38:58:00 | +31.9 | +31.9 |
3 | 2 | LATVALA Jari-Matti | 39:00:00 | +1.9 | +33.8 |
4 | 4 | OSTBERG Mads | 39:09:00 | +9.2 | +43.0 |
5 | 20 | PADDON Hayden | 39:11:00 | +2.2 | +45.2 |
6 | 6 | TANAK Ott | 39:21:00 | +10.4 | +55.6 |
7 | 21 | PROKOP Martin | 39:35:00 | +14.1 | +1:09.7 |
8 | 5 | EVANS Elfyn | 39:39:00 | +4.0 | +1:13.7 |
9 | 9 | MIKKELSEN Andreas | 40:20:00 | +40.1 | +1:53.8 |
10 | 38 | PROTASOV Yurii | 40:20:00 | +0.1 | +1:53.9 |
11 | 12 | AL QASSIMI Khalid | 40:55:00 | +35.1 | +2:29.0 |
SS3Villa Bustos-Tanti I (19,58km)
1 | 3 | MEEKE Kris | 38:12:00 | ||
2 | 2 | LATVALA Jari-Matti | 38:25:00 | +13.4 | +13.4 |
3 | 4 | OSTBERG Mads | 38:39:00 | +13.7 | +27.1 |
4 | 8 | SORDO Dani | 38:40:00 | +0.6 | +27.7 |
5 | 5 | EVANS Elfyn | 38:52:00 | +11.8 | +39.5 |
6 | 7 | NEUVILLE Thierry | 38:52:00 | +0.3 | +39.8 |
7 | 21 | PROKOP Martin | 39:28:00 | +36.3 | +1:16.1 |
8 | 12 | AL QASSIMI Khalid | 40:18:00 | +49.4 | +2:05.5 |
9 | 38 | PROTASOV Yurii | 40:21:00 | +3.7 | +2:09.2 |
10 | 36 | AL-KUWARI Abdulaziz | 40:45:00 | +23.3 | +2:32.5 |
SS4 Agua de Oro-Ascochinga II
1 | 2 | LATVALA Jari-Matti | 10:10:00 | ||
2 | 4 | OSTBERG Mads | 10:20:00 | +10.2 | +10.2 |
3 | 5 | EVANS Elfyn | 10:21:00 | +1.6 | +11.8 |
4 | 7 | NEUVILLE Thierry | 10:25:00 | +3.8 | +15.6 |
5 | 3 | MEEKE Kris | 10:28:00 | +3.0 | +18.6 |
6 | 6 | TANAK Ott | 10:30:00 | +1.6 | +20.2 |
7 | 38 | PROTASOV Yurii | 10:47:00 | +17.4 | +37.6 |
8 | 12 | AL QASSIMI Khalid | 10:48:00 | +0.4 | +38.0 |
9 | 21 | PROKOP Martin | 10:51:00 | +3.0 | +41.0 |
10 | 36 | AL-KUWARI Abdulaziz | 10:57:00 | +6.1 | +47.1 |
SS5 Villa Bustos-Tanti II (19,58km)
1 | 3 | MEEKE Kris | 10:03:00 | ||
2 | 4 | OSTBERG Mads | 10:12:00 | +8.4 | +8.4 |
3 | 5 | EVANS Elfyn | 10:12:00 | +0.1 | +8.5 |
4 | 7 | NEUVILLE Thierry | 10:13:00 | +1.4 | +9.9 |
5 | 8 | SORDO Dani | 10:17:00 | +4.0 | +13.9 |
6 | 2 | LATVALA Jari-Matti | 10:28:00 | +10.5 | +24.4 |
7 | 12 | AL QASSIMI Khalid | 10:34:00 | +5.7 | +30.1 |
8 | 21 | PROKOP Martin | 10:36:00 | +2.7 | +32.8 |
9 | 38 | PROTASOV Yurii | 10:39:00 | +2.3 | +35.1 |
10 | 52 | DOMINGUEZ S Diego | 10:48:00 | +9.5 | +44.6 |
SS6 Parque Temático I (6,04km)
1 | 8 | SORDO Dani | 05:01:00 | ||
2 | 4 | OSTBERG Mads | 05:01:00 | +0.1 | +0.1 |
3 | 7 | NEUVILLE Thierry | 05:02:00 | +1.8 | +1.9 |
4 | 3 | MEEKE Kris | 05:04:00 | +1.5 | +3.4 |
5 | 5 | EVANS Elfyn | 05:05:00 | +0.7 | +4.1 |
6 | 21 | PROKOP Martin | 05:07:00 | +2.4 | +6.5 |
7 | 52 | DOMINGUEZ S Diego | 05:09:00 | +2.3 | +8.8 |
8 | 41 | FUCHS Nicolas | 05:11:00 | +1.5 | +10.3 |
9 | 71 | LIGATO Marcos Sebastian | 05:13:00 | +2.3 | +12.6 |
10 | 40 | KETOMAA Jari | 05:13:00 | +0.1 | +12.7 |
Galería de fotos
[flickr_tags user_id="99647904@N07" tags="RAD1"]
Seguinos en Facebook o Twitter.
Para recibir más novedades de este tema te podés suscribir por mail a nuestro boletín.